產品規格
| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL₂O₃ 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | >1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 最大開啟角度 | 22° | ||
| 最大旋轉角度 | 100° | ||
| 螺帽扭矩 | 7~8 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 350~500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 500,000 cycles (ASME A112.18.1) 70,000cycles (EN 817) |
||
| 流量 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 5.91 | 6.12 | 8.45 |
| 2 bar | 8.98 | 9.32 | 12.54 |
| 3 bar | 11.05 | 11.75 | 15.62 |

聯繫我們
水五金協會感謝您的蒞臨,若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。