產品規格
| 陶瓷片技術要求 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | AL₂O₃ 92%~96% | ||
| 表面粗糙度 | Ra 0.1 ~ Ra 0.3 μm | ||
| 硬度 | ≧1000 HV | ||
| 平面度 | <0.6 μm | ||
| 技術規格 | |||
| 最大開啟角度 | 25° | ||
| 最大旋轉角度 | 110° | ||
| 螺帽扭矩 | 10~12 N.m | ||
| 密封測試/耐壓測試 | 500 psi | ||
| 最高使用溫度 | 90℃(194℉) | ||
| 壽命測試 | 250,000 cycles (ASME A112.18.1) | ||
| 流量 | |||
| 水壓 | 熱水 (L/min) |
冷水 (L/min) |
混合水 (L/min) |
| 1 bar | 6.60 | 7.80 | 13.50 |
| 2 bar | 10.00 | 11.00 | 19.00 |
| 3 bar | 12.20 | 14.00 | 22.50 |
| 4 bar | 15.00 | 16.90 | 25.50 |

聯繫我們
水五金協會感謝您的蒞臨,若您有任何的建議或指教,請留下寶貴資訊,我們會儘快回覆您。